NO | KODE PTS | NAMA PT | NAMA PRODI | JENJANG | TANGGAL BERDIRI | NO SK IJIN PRODI TERAKHIR | TGL. SK IJIN PRODI TERAKHIR | SK AKREDITASI | TGL SK. AKREDITASI | TGL AKHIR SK AKREDITASI | PERING-KAT | STATUS AKREDITASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK SIPIL | D3 | 20-09-1982 | 13871/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 4834/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2019 | B | BERLAKU | ||
2 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK MESIN | D3 | 20-09-1982 | 13870/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 6120/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | 30-09-2020 | 30-09-2025 | B | BERLAKU |
3 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK LISTRIK | D3 | 01-09-1987 | 13869/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 488/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2020 | 25-08-2020 | 25-08-2025 | B | BERLAKU |
4 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 01-09-1987 | 13867/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 5942/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | 23-09-2020 | 23-09-2025 | A | BERLAKU |
5 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 01-09-1987 | 13868/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 6146/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III//X/2020 | 06-10-2020 | 06-10-2025 | C | BERLAKU |
6 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK KIMIA | D3 | 01-09-1987 | 13872/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 6567/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | 27-10-2020 | 27-10-25 | B | BERLAKU |
7 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | AKUNTANSI | D3 | 01-09-1986 | 13873/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 4669/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2020 | 18-08-2020 | 18-08-2025 | A | BERLAKU |
8 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 06-06-1991 | 13874/D/T/K-N/2012 | 15 Desember 2012 | 1619/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020 | 15-03-2020 | 15-03-2025 | A | BERLAKU |
9 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK KOMPUTER | D3 | 30-08-2001 | 15418/D/T/K-N/2013 | 16 April 2013 | 2433/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2016 | 20-10-2016 | 20-10-2021 | B | BERLAKU |
10 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 30-08-2001 | 15459/D/T/K-N/2013 | 16 April 2013 | 5564/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 | 15-09-2020 | 15-09-2025 | B | BERLAKU |
11 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | BAHASA INGGRIS | D3 | 20-11-2003 | 11483/D/T/K-N/2012 | 12 April 2012 | 5063/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 | 30-08-2020 | 30-08-2025 | A | BERLAKU |
12 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 28-10-2002 | 12910/D/T/K-N/2012 | 6 September 2012 | 2163/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2017 | 04 Juli 2017 | 04 Juli 2022 | B | BERLAKU |
13 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 17-02-2014 | 149/E.E2/DT/2014 | 17 Februari 2014 | 2899/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/X/2018 | 23-10-2020 | 23-10-2023 | B | BERLAKU |
14 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO | D4 | 21-05-2013 | 202/E/O/2013 | 21 Mei 2013 | 6749/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 | 27-10-2020 | 27-10-2025 | B | BERLAKU |
15 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 21-05-2013 | 202/E/O/2013 | 21 Mei 2013 | 3314/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 | 03-09-2019 | 03-09-2024 | B | BERLAKU |
16 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK ENERGI | D4 | 02-11-2010 | 4191/D/T/K-N/2010 | 2 November 2010 | 0618/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VI/2016 | 2 Juni 2011 | 2 Juni 2021 | B | BERLAKU |
17 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 17-02-2014 | 149/E.E2/DT/2014 | 17 Februari 2014 | 3288/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2018 | 12-12-2020 | 12-12-2023 | C | BERLAKU |
18 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 14-12-2012 | 428/E/O/2012 | 14 Desember 2012 | 2498/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019 | 17-07-2019 | 17-07-2024 | A | BERLAKU |
19 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | MANAJEMEN BISNIS | D4 | 17-02-2014 | 149/E.E2/DT/2014 | 17 Februari 2014 | 7147/SK/BAN-PT/Akred/ST/XI/2020 | 10-11-2020 | 10-11-2025 | A | BERLAKU |
20 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 27-09-2013 | 443/E/O/2013 | 27 September 2013 | 6412/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 | 13-10-2020 | 13-10-2025 | B | BERLAKU |
21 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 17-09-2014 | 416/E/O/2014 | 17 September 2014 | 6174/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/X/2020 | 06-10-2020 | 06-10-2025 | Baik | BERLAKU |
22 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 03-06-2014 | 135/E/O/2014 | 3 Juni 2014 | 846/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2019 | 09-04-2020 | 09-04-2024 | C | BERLAKU |
23 | 005006 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S2 | 03-02-2016 | 76/KPT/I/2016 | 3 Februari 2016 | 3293/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | 12-12-2020 | 12-12-2023 | C | BERLAKU |
Ban Pt Akreditasi Program Studi
Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 BAN-PT Mulai 1 April 2019, Institut Teknologi Bandung mengikuti Peraturan BAN PT no 2/2019 untuk menggunakan instrumen Akreditasi Program Studi (APS) 4.0. Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan sejak diumumkan. Rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi, yang merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 4.0. IAPS 4.0 ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan.
Comments are closed.